NPSN : 70012548
Status : Negeri
Bentuk Pendidikan : SMA Negeri
Status Kepemilikan : Pemerintah Propinsi SulSel
SK Pendirian Sekolah : 99 Tahun 2017
Tanggal SK Pendirian : 2017-01-26
SK Izin Operasional : 99 Tahun 2017
Tanggal SK Izin Operasional : 2017-01-26
Data Pelengkap
Kebutuhan Khusus Dilayani : Tidak ada
Nama Bank :
Cabang KCP/Unit :
Rekening Atas Nama :
Data Rinci
Status BOS : Bersedia Menerima
Waku Penyelenggaraan : Sehari penuh (5 h/m)
Sertifikasi ISO : Belum Bersertifikat
Sumber Listrik : PLN
Daya Listrik : 41500
Kecepatan Internet : 50 Mb
- Kepsek : Syahruddin
- Operator Dapoik : Dedi Hermawan
- Akreditasi : B
- Kurikulum : Kurikulum 2013
- Waktu : Sehari penuh (5 h/m)
Data PTK dan PD
Uraian | Guru | Tendik | PTK | PD |
Laki-laki | 20 | 3 | 23 | 323 |
Perempuan | 29 | 1 | 30 | 416 |
Total | 49 | 4 | 53 | 739 |
Keterangan :
- Data Rekap Per Tanggal 10 Mei 2024
- Penghitungan PTK adalah yang sudah mendapat penugasan, berstatus aktif dan terdaftar di sekolah induk.
- Singkatan :
- PTK = Guru ditambah Tendik
- PD = Peserta Didik
Data Sarpras
No | Jenis Sarpras | Semester 2023/2024 Ganjil | Semester 2023/2024 Genap |
1 | Ruang Kelas | 21 | 21 |
2 | Ruang Perpustakaan | 1 | 1 |
3 | Ruang Laboratorium | 0 | 1 |
4 | Ruang Praktik | 0 | 0 |
5 | Ruang Pimpinan | 1 | 1 |
6 | Ruang Guru | 1 | 1 |
7 | Ruang Ibadah | 1 | 1 |
8 | Ruang UKS | 0 | 1 |
9 | Ruang Toilet | 5 | 6 |
10 | Ruang Gudang | 0 | 10 |
11 | Ruang Sirkulasi | 0 | 0 |
12 | Tempat Bermain / Olahraga | 0 | 1 |
13 | Ruang TU | 1 | 1 |
14 | Ruang Konseling | 1 | 2 |
15 | Ruang OSIS | 1 | 1 |
16 | Ruang Bangunan | 1 | 1 |
Total | 34 | 49 |
Data Sanitasi
No | Nama Variabel | Uraian |
1 | Sumber air | – |
2 | Sumber air minum | – |
3 | Kecukupan air bersih | – |
4 | Sekolah menyediakan jamban yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung untuk digunakan oleh siswa berkebutuhan khusus | – |
5 | Tipe Jamban | – |
6 | Jumlah hari dalam seminggu siswa mengikuti kegiatan cuci tangan berkelompok | – |
7 | Jumlah tempat cuci tangan | – |
8 | Jumlah tempat cuci tangan rusak | – |
9 | Apakah sabun dan air mengalir pada tempat cuci tangan | – |
10 | Sekolah memiliki saluran pembungan air limbah dari jamban | – |
11 | Sekolah pernah menguras tangki septik dalam 3 hingga 5 tahun terakhir dengan truk/motor sedot tinja | – |
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan 1 No. 13
RT / RW : /
Dusun :
Desa / Kelurahan : Tamalanrea Indah
Kecamatan : Kec. Tamalanrea
Kabupaten : Kota Makassar
Provinsi : Prov. Sulawesi Selatan
Kode Pos : 90245
Lintang : -5
Bujur : 119